專(zhuān)家測評:DH17-G
XL全液壓推土機,采用靜液壓傳動(dòng),功率強勁、具有生產(chǎn)效率高、可靠性高、油耗低等特點(diǎn)。該設備工作裝置操縱靈活,駕駛室視野寬闊,舒適性好,能適應更加惡劣的作業(yè)環(huán)境,保養維修方便。
適用于公路、鐵路趁室、礦山、機場(chǎng)等地面的推運、開(kāi)挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
專(zhuān)家測評:DH17-G
XL全液壓推土機,采用靜液壓傳動(dòng),功率強勁、具有生產(chǎn)效率高、可靠性高、油耗低等特點(diǎn)。該設備工作裝置操縱靈活,駕駛室視野寬闊,舒適性好,能適應更加惡劣的作業(yè)環(huán)境,保養維修方便。
適用于公路、鐵路趁室、礦山、機場(chǎng)等地面的推運、開(kāi)挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
●配置濰柴電控發(fā)動(dòng)機,排放達到國Ⅳ蜻塘、EU StageⅤ、EPA Tier4 Final標準卵凑,發(fā)動(dòng)機動(dòng)力強勁、節能高效。
●集成式散熱系統,模塊化結構,維護方便帝蒿、散熱能力強。
● 整機采用雙回路電控靜壓驅動(dòng)系統猖棵,負載自適應,可帶載轉向、原地轉向,無(wú)級調速悯胞,靈活高效,狹窄場(chǎng)地施工表現優(yōu)異惊柱;
● 增加分動(dòng)箱設計诚椅,使行走液壓系統布局空間更加合理,可靠性更高。
● 濰柴電控發(fā)動(dòng)機,排放滿(mǎn)足國家非道路機械IV階段排放要求炸憔,智能高效,綜合燃油消耗率低;
● 整機匹配三功率作業(yè)模式,可根據實(shí)際工況負載需求選擇,實(shí)現動(dòng)力厢群、效率和耗能的合理匹配搬晴。
● 創(chuàng )新增加滑轉率控制、eco模式控制峰胚、轉向模式控制、倒檔發(fā)動(dòng)機模式、自動(dòng)怠速等功能,實(shí)現動(dòng)力侥拌、效率和油耗的最佳匹配;
● 用8寸全屏智能顯控終端,顯控界面升級,實(shí)現自診斷故障顯示孔祸,車(chē)輛數據信息顯示清晰明了廉耿,外觀(guān)大方美觀(guān)悍逃。
● 人機工程學(xué)六面一體式防翻滾沖壓駕駛室,4點(diǎn)MDS減震守辜,空間大,振動(dòng)小、噪聲低,司機耳邊噪音可降低至78分貝颁仔;
● 標配后置式冷暖空調、點(diǎn)煙器、USB充電口、收音機拗踢、遮陽(yáng)簾等笋途,提供更豐富的人性化駕乘體驗,駕乘環(huán)境舒適安全;
● 密封嚴,可實(shí)現正壓45Pa恳榛。全包圍內飾旺嬉,內飾頂部設置空調風(fēng)道和8個(gè)出風(fēng)口蒂窒,風(fēng)口布置更加合理,提升空調效率 。
● 底盤(pán)系統接地長(cháng)度長(cháng)励扼,最小離地間隙增大至410mm杖表,行駛平穩,通過(guò)性好;
● 燃油箱容積增大至352L坟瓢,可滿(mǎn)足至少14h小時(shí)作業(yè)需求米丘。
● 工作閥外置饥涡,維護更方便;
● 拖輪外置安裝,平衡梁潤滑點(diǎn)引出易于保養护蝶;
● 護罩側開(kāi),維護保養空間大;
● 發(fā)動(dòng)機艙增加機艙燈,夜間檢查維護更加安全;
● 全車(chē)線(xiàn)束君然,無(wú)縫波紋管兰粉、分線(xiàn)器分線(xiàn),防護等級高昏兆;
● 核心電氣液壓元件,質(zhì)量穩定,可靠性高;
● 整機結構簡(jiǎn)單,模塊化結構設計晚顷,拆裝方便,維修簡(jiǎn)單,故障率低,易于維護坯昏。
參數名稱(chēng) | DH17-G RS(巖石版) | DH17-G CH(煤炭版) | DH17-G WH(環(huán)衛版) | DH17-G LGP(超濕地版) | DH17-G XL(加長(cháng)版) |
性能參數 | |||||
工作質(zhì)量(kg) | 18150 | 18140 | 20320 | 19690 | 17890(配牽引架)/19290(配松土器) |
接地比壓(kPa) | 60.6 | 60.5 | 31.5 | 30.5 | 65(配牽引架)/70.7(配松土器) |
牽引力性能 | |||||
發(fā)動(dòng)機 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 |
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 5465*3452*3154 | 5905*3905*3154 | 5500*4230*3191 | 5500*4230*3191 | 5465*3452*3154 |
行走性能 | |||||
前進(jìn)速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤(pán)系統 | |||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 560(標配)/610 | 560(標配)/610/510 | 1100(標配)/950 | 1100(標配)/950 | 510(標配)/560/610 |
接地長(cháng)度(mm) | 2675 | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
工作液壓油箱(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 巖石鏟 | 推煤鏟 | 環(huán)衛鏟 | 直傾鏟 | 直傾鏟、半U鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 520 | 485 | 485 | 520 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齒 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 475 |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱(chēng) | DH17-G RS(巖石版) | DH17-G CH(煤炭版) | DH17-G WH(環(huán)衛版) | DH17-G LGP(超濕地版) | DH17-G XL(加長(cháng)版) |
性能參數 | |||||
工作質(zhì)量(kg) | 18150 | 18140 | 20320 | 19690 | 17890(配牽引架)/19290(配松土器) |
接地比壓(kPa) | 60.6 | 60.5 | 31.5 | 30.5 | 65(配牽引架)/70.7(配松土器) |
牽引力性能 | |||||
發(fā)動(dòng)機 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) | WP7(國Ⅳ) |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 |
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 5465*3452*3154 | 5905*3905*3154 | 5500*4230*3191 | 5500*4230*3191 | 5465*3452*3154 |
行走性能 | |||||
前進(jìn)速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盤(pán)系統 | |||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 560(標配)/610 | 560(標配)/610/510 | 1100(標配)/950 | 1100(標配)/950 | 510(標配)/560/610 |
接地長(cháng)度(mm) | 2675 | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
工作液壓油箱(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 巖石鏟 | 推煤鏟 | 環(huán)衛鏟 | 直傾鏟 | 直傾鏟、半U鏟 |
鏟土深度(mm) | 520 | 520 | 485 | 485 | 520 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齒 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 475 |
鏟刀提升高度(mm) |