專(zhuān)家測評:SD24-G液力推土機饿波,具有動(dòng)力強勁、油耗低、操縱靈活、駕乘舒適、生產(chǎn)效率高、可靠性高等特點(diǎn)。適用于公路、鐵路驳蒙、礦山隧帜、機場(chǎng)等地面的推運束莫、開(kāi)挖哩拒、回填土石方以及其它散料的作業(yè)璧酣,是國防工程、礦山建設、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備垮庐。
專(zhuān)家測評:SD24-G液力推土機饿波,具有動(dòng)力強勁、油耗低、操縱靈活、駕乘舒適、生產(chǎn)效率高、可靠性高等特點(diǎn)。適用于公路、鐵路驳蒙、礦山隧帜、機場(chǎng)等地面的推運束莫、開(kāi)挖哩拒、回填土石方以及其它散料的作業(yè)璧酣,是國防工程、礦山建設、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備垮庐。
●濰柴 WP13 電控發(fā)動(dòng)機,滿(mǎn)足國家非道路機械四階段排放要求,智能高效,綜合燃油消耗率低;
●整機匹配三功率作業(yè)模式,輕載175kW,中載187kW ,重載199kW,根據實(shí)際負載需求,一鍵切換标撮,省油、動(dòng)力任您掌控。
●傳動(dòng)系統與SD22推土機通用校胯,久經(jīng)市場(chǎng)考驗;
●變矩器、變速箱、中央傳動(dòng)、終傳動(dòng)核心部件山推全自制;
●液力變矩器精心匹配檀撤,行業(yè)內效率最高。
●行走系統采用單手柄電液控制啤它,集變速、換向、轉向于一體年爬,操控簡(jiǎn)單,操縱力下降77%;
●可根據工況進(jìn)行檔位預設,更高效、更智能钥她;
●工作裝置采用先導控制,控制精確,微動(dòng)性好,操作簡(jiǎn)便;
●八寸液晶顯示屏奶跺,集成倒車(chē)影像。
●新型加大正壓駕駛室,高端豪華內飾,集防翻滾层坠、防落物功能于一體,安全舒適撑秉;
●駕駛室內超廣角視野,行業(yè)領(lǐng)先;
●標配一體式后置空調,頂置風(fēng)道設計,標配換新風(fēng);
●座椅兩側配有寬厚扶手,獨立支撐尖宽,可調節;
●標配藍牙收音機、USB接口、儲物盒散排、茶杯座、煙灰缸、遮陽(yáng)簾,讓您工作享受兩不誤棋弥。
●底盤(pán)系統山推自制,四輪一帶遠銷(xiāo)海外辽聊,壽命高于競品。底盤(pán)系統接地長(cháng)度長(cháng),行駛平穩烂止;
●根據工況可配置直傾鏟、半U鏟、U型鏟卢鹦、推煤鏟、巖石鏟晨溯、環(huán)衛鏟、角鏟、牽引架艘希、松土器等;
●標配6個(gè)LED工作燈网外,提升夜間施工照明能力;
●燃油箱容積增大至 480L,續航能力提升7%。
●燃油系統三級過(guò)濾,濾芯集中布置,方便保養额金;
●發(fā)動(dòng)機風(fēng)扇軸、水泵軸承潤滑免維護,平衡梁潤滑點(diǎn)引出,保養便捷圾欢;
●全開(kāi)啟式側護罩,超大保養空間梳侈,工作閥外置,檢修便捷;
●變速浦罐、轉向濾芯集中布置,輕松保養衔脓,可節約60%保養時(shí)間;
●潤滑保養表一目了然,助您科學(xué)養護毫無(wú)壓力肝直。
參數名稱(chēng) | SD24-G XL(加長(cháng)版) | SD24-G CH(煤炭版) | SD24-G RS(巖石版) | SD24-G LGP(超濕地版) | SD24-G WH(環(huán)衛版) |
性能參數 | |||||
工作質(zhì)量(kg) | 24300( 配牽引架 ) | 25200( 配牽引架 ) | 24800( 配牽引架 ) | 26900 | 27000 |
接地比壓(kPa) | 62 | 55 | 63 | 37 | 37 |
牽引力性能 | |||||
發(fā)動(dòng)機 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 |
動(dòng)力電池系統 | |||||
車(chē)載能源(kw.h) | |||||
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 5920*3723*3460 | 6250*4288*3460 | 5980*3642*3460 | 6130*4362*3510 | 6450*4362*3510 |
行走性能 | |||||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.8柠偶,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9南翻,F3:0-11.8 | F1:0-3.8孔选,F2:0-6.9,F3:0-11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5,R2:0-8.1唧喉,R3:0-13.9 | R1:0-4.5斑举,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5渣锦,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 |
底盤(pán)系統 | |||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶板寬度(mm) | 560(610/660) | 660 | 560 | 910 | 910 |
接地長(cháng)度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
工作液壓油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 直傾鏟(半U鏟/U型鏟) | 推煤鏟 | 巖石半U鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 630 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齒/單齒 | 三齒/單齒 | 三齒/單齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 666/695 | 666/695 | 666/695 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱(chēng) | SD24-G XL(加長(cháng)版) | SD24-G CH(煤炭版) | SD24-G RS(巖石版) | SD24-G LGP(超濕地版) | SD24-G WH(環(huán)衛版) |
性能參數 | |||||
工作質(zhì)量(kg) | 24300( 配牽引架 ) | 25200( 配牽引架 ) | 24800( 配牽引架 ) | 26900 | 27000 |
接地比壓(kPa) | 62 | 55 | 63 | 37 | 37 |
牽引力性能 | |||||
發(fā)動(dòng)機 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 | WP13 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 | 199/1900 |
動(dòng)力電池系統 | |||||
車(chē)載能源(kw.h) | |||||
外形尺寸 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 5920*3723*3460 | 6250*4288*3460 | 5980*3642*3460 | 6130*4362*3510 | 6450*4362*3510 |
行走性能 | |||||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.8,F2:0-6.9,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9唠粥,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9诡亥,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9辫慎,F3:0-11.8 | F1:0-3.8,F2:0-6.9目溶,F3:0-11.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.5荚藻,R2:0-8.1殴穴,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1载迄,R3:0-13.9 | R1:0-4.5,R2:0-8.1司逗,R3:0-13.9 |
底盤(pán)系統 | |||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶板寬度(mm) | 560(610/660) | 660 | 560 | 910 | 910 |
接地長(cháng)度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
工作液壓油箱(L) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
工作裝置 | |||||
鏟刀型式 | 直傾鏟(半U鏟/U型鏟) | 推煤鏟 | 巖石半U鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 630 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齒/單齒 | 三齒/單齒 | 三齒/單齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 666/695 | 666/695 | 666/695 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |