專(zhuān)家測評:SD15-G液力推土機入荞,具有動(dòng)力強勁像曾、油耗低蹲窘、操縱靈活省影、駕乘舒適繁纽、生產(chǎn)效率高、可靠性高等特點(diǎn)镀岛。適用于公路、鐵路、礦山、機場(chǎng)等地面的推運、開(kāi)挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設钮决、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
專(zhuān)家測評:SD15-G液力推土機入荞,具有動(dòng)力強勁像曾、油耗低蹲窘、操縱靈活省影、駕乘舒適繁纽、生產(chǎn)效率高、可靠性高等特點(diǎn)镀岛。適用于公路、鐵路、礦山、機場(chǎng)等地面的推運、開(kāi)挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是國防工程、礦山建設钮决、城鄉道路等建筑施工和水利建設等不可缺少的機械設備。
● 配置東康B5.9電控發(fā)動(dòng)機,滿(mǎn)足國家非道路機械四階段排放要求,智能高效吼句,綜合燃油消耗率低;
● 后處理系統采用EGR+DOC+DPF技術(shù)路線(xiàn)娇妓,免燒尿素,使用成本低。
● 傳動(dòng)系統與SD13推土機通用,久經(jīng)市場(chǎng)考驗掀序;
● 變矩器、變速箱、中央傳動(dòng)、終傳動(dòng)核心部件山推全自制腋意;
● 液力變矩器精心匹配,行業(yè)內效率最高。
● 行走系統采用機械連桿控制啸业,傳承SD13推土機操作習慣;
● 工作裝置采用先導控制,控制精確鲜结,微動(dòng)性好,操作簡(jiǎn)便;
● 八寸液晶顯示屏揣云,集成倒車(chē)影像;
● 座椅兩側配有寬厚扶手,獨立支撐雏搂,可調節。
● 新型加大正壓駕駛室捺饼,高端豪華內飾,集防翻滾、防落物功能于一體岭杨,安全舒適;
● 駕駛室內超廣角視野,行業(yè)領(lǐng)先碍讯;
● 標配一體式后置空調,頂置風(fēng)道設計,標配換新風(fēng);
● 標配藍牙收音機、USB接口、儲物盒戈秕、茶杯座、煙灰缸、遮陽(yáng)簾,讓您工作享受兩不誤徐印。
● 底盤(pán)系統山推自制嫂格,四輪一帶遠銷(xiāo)海外,壽命高于競品。底盤(pán)系統接地長(cháng)度長(cháng),行駛平穩苫艾;
● 根據工況可配置直傾鏟、環(huán)衛鏟、角鏟、牽引架带族、松土器等蚪径;
● 標配6個(gè)LED工作燈搂缎,提升夜間施工照明能力迎众;
● 燃油箱容積 280L,滿(mǎn)足16小時(shí)以上作業(yè)需求。
● 燃油系統三級過(guò)濾,濾芯集中布置咬展,方便保養拙申;
● 發(fā)動(dòng)機風(fēng)扇軸志氯、水泵軸承潤滑免維護严捧,平衡梁潤滑點(diǎn)引出,保養便捷;
● 全開(kāi)啟式側護罩,超大保養空間启涯;
● 工作閥外置说雁,檢修便捷驾圆;
● 變速涤伐、轉向濾芯集中布置些吨,輕松保養;
● 潤滑保養表一目了然,助您科學(xué)養護無(wú)壓力臀凄。
參數名稱(chēng) | SD15-G XL(加長(cháng)版) | SD15-G LGP(超濕地版) | SD15-G WH(環(huán)衛版) |
性能參數 | |||
工作質(zhì)量(kg) | 14120(配牽引架) | 14600 | 14840 |
接地比壓(kPa) | 55 | 37 | 38 |
牽引力性能 | |||
發(fā)動(dòng)機 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | B5.9 | B5.9 | B5.9 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 117/1900 | 117/1900 | 117/1900 |
動(dòng)力電池系統 | |||
車(chē)載能源(kw.h) | |||
外形尺寸 | |||
整機外形尺寸(mm) | 4750×3256×3075 | 4720×3510×3075 | 4830×3510×3075 |
行走性能 | |||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盤(pán)系統 | |||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 460 | 700 | 700 |
接地長(cháng)度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 |
工作液壓油箱(L) | 73 | 73 | 73 |
工作裝置 | |||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛鏟 |
鏟土深度(mm) | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |
參數名稱(chēng) | SD15-G XL(加長(cháng)版) | SD15-G LGP(超濕地版) | SD15-G WH(環(huán)衛版) |
性能參數 | |||
工作質(zhì)量(kg) | 14120(配牽引架) | 14600 | 14840 |
接地比壓(kPa) | 55 | 37 | 38 |
牽引力性能 | |||
發(fā)動(dòng)機 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | B5.9 | B5.9 | B5.9 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 117/1900 | 117/1900 | 117/1900 |
動(dòng)力電池系統 | |||
車(chē)載能源(kw.h) | |||
外形尺寸 | |||
整機外形尺寸(mm) | 4750×3256×3075 | 4720×3510×3075 | 4830×3510×3075 |
行走性能 | |||
前進(jìn)速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盤(pán)系統 | |||
履帶中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
履帶板寬度(mm) | 460 | 700 | 700 |
接地長(cháng)度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 |
工作液壓油箱(L) | 73 | 73 | 73 |
工作裝置 | |||
鏟刀型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環(huán)衛鏟 |
鏟土深度(mm) | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— |
鏟刀提升高度(mm) |