專(zhuān)家測評:數字化樣機平臺開(kāi)發(fā),結構更合理
搜索產(chǎn)品
返回
專(zhuān)家測評:數字化樣機平臺開(kāi)發(fā),結構更合理
● 國內首創(chuàng )3萬(wàn)方泵送驗證;
● 數字化樣機平臺開(kāi)發(fā)桃笙,結構更合理;
● 關(guān)鍵結構件采用瑞典SSAB高強鋼板共舆,壽命長(cháng)睦键;
● 關(guān)鍵元器件泵、閥、控制器兽衔、分動(dòng)箱采用原裝進(jìn)口件坯约。
● 170m3大批量泵送氢觉,輸送缸口徑大、換向次數少、壽命長(cháng)惫周;
● 高效液壓系統,泵送換向效率提升10%案站;
● 混凝土吸入效率高達95%;
● 自動(dòng)雙腿活塞專(zhuān)利技術(shù)待侯,日常保養、維修更便捷霹粥;
● 雙泵合流技術(shù),臂架垄分、支腿展開(kāi)時(shí)間短。
對比項 | HJC5410THB-56 |
整車(chē)參數 | |
全長(cháng)(mm) | 13850 |
總寬(mm) | 2500 |
總高(mm) | 4000 |
整車(chē)質(zhì)量(kg) | 42000 |
臂架參數 | |
折疊形式 | 6節RZ型 |
各臂轉角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂直高度(m) | 56 |
臂架水平高度(m) | 51 |
臂架垂直深度(m) | 37 |
臂架最小展開(kāi)高度(m) | 15.2 |
轉臺旋轉角度(°) | ±360 |
支腿參數 | |
支腿開(kāi)合方式 | X型支腿 |
前支腿展開(kāi)最大間距(m) | 9.51 |
后支腿展開(kāi)最大間距(m) | 12.8 |
泵送系統參數 | |
混凝土理論排量-高壓(m3/h) | 120 |
混凝土理論排量-低壓(m3/h) | 170 |
理論泵送壓力-高壓(Mpa) | 12 |
理論泵送壓力-低壓(Mpa) | 8.3 |
輸送缸內徑(mm) | 260 |
輸送缸行程(mm) | 2200 |
料斗容積(L) | 800 |
系統油壓(Mpa) | 32 |
底盤(pán)參數 | |
底盤(pán)型號 | 五十鈴CYH51Y |
發(fā)動(dòng)機功率(kW) | 287/1800rpm |
尾氣排放標準 | 歐III |
對比項 | HJC5410THB-56 |
整車(chē)參數 | |
全長(cháng)(mm) | 13850 |
總寬(mm) | 2500 |
總高(mm) | 4000 |
整車(chē)質(zhì)量(kg) | 42000 |
臂架參數 | |
折疊形式 | 6節RZ型 |
各臂轉角(°) | 90/180/180/240/210/100 |
臂架垂直高度(m) | 56 |
臂架水平高度(m) | 51 |
臂架垂直深度(m) | 37 |
臂架最小展開(kāi)高度(m) | 15.2 |
轉臺旋轉角度(°) | ±360 |
支腿參數 | |
支腿開(kāi)合方式 | X型支腿 |
前支腿展開(kāi)最大間距(m) | 9.51 |
后支腿展開(kāi)最大間距(m) | 12.8 |
泵送系統參數 | |
混凝土理論排量-高壓(m3/h) | 120 |
混凝土理論排量-低壓(m3/h) | 170 |
理論泵送壓力-高壓(Mpa) | 12 |
理論泵送壓力-低壓(Mpa) | 8.3 |
輸送缸內徑(mm) | 260 |
輸送缸行程(mm) | 2200 |
料斗容積(L) | 800 |
系統油壓(Mpa) | 32 |
底盤(pán)參數 | |
底盤(pán)型號 | 五十鈴CYH51Y |
發(fā)動(dòng)機功率(kW) | 287/1800rpm |
尾氣排放標準 | 歐III |